1009 | Внутриротовая рентгенография в прикус | 300 | |
---|---|---|---|
1008 | Конусно-лучевая томография височно-нижнечелюстного сустава | 3 000 | |
1005 | Конусно-лучевая томография двух челюстей (3D,2) | 4 000 | |
1007 | Конусно-лучевая томография одного сегмента челюсти, 2-4 зубов (3D,3) | 1 500 | |
1006 | Конусно-лучевая томография одной челюсти (3D,1) | 2 500 | |
1002 | Ортопантомография | 1 000 | |
1001 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 300 руб. | |
1003 | Телерентгенография черепа в боковой проекции | 1 500 | |
1004 | Телерентгенография черепа в прямой проекции | 1 500 |
3025 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием композита светового отверждения (1 поверхность) | 3000 | |
---|---|---|---|
3037 | Восстановление зуба пломбой II, III класс по Блэку с использованием композита светового отверждения (2 поверхности) | 4000 | |
3062 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения (Эвикрол) | 3000 | |
3043 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием композита светового отверждения | 3500 | |
3061 | Восстановление зуба пломбой с использованием материалов химического отверждения | 1800 | |
3055 | Восстановление формы зуба композитом светового отверждения при отсутствии твердых тканей более 1/2 коронки зуба | 6000 | |
3049 | Восстановление формы зуба композитом светового отверждения при отсутствии твердых тканей до 1/2 коронки зуба | 5500 | |
3074 | Временное пломбирование (антисептическая обработка с лекарственным препаратом Крезодент, Пульпосептин) | 300 | |
3073 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (Метапекс) | 800 | |
3072 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (Метапаста) | 800 | |
3071 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (Каласепт/Кальсепт) | 600 | |
3086 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 1500 | |
3087 | Извлечение фиксированного инородного тела из одного корневого канала | 2000 | |
3156 | Инструментальная и медикаментозная обработка одного плохо проходимого корневого канала | 1000 | |
3069 | Инструментальная и медикаментозная обработка одного хорошо проходимого корневого канала | 800 | |
3017 | Наложение временной пломбы | 300 | |
3016 | Наложение девитализирующей пасты | 500 | |
3022 | Наложение изолирующей прокладки | 600 | |
3020 | Наложение лечебной прокладки | 500 | |
3010 | Оформление выписки из медицинской карты стоматологического больного | 500 | |
3075 | Пломбирование 1-го корневого канала зуба пастой | 600 | |
3076 | Пломбирование 1-го корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами (методом латеральной конденсации) | 1200 | |
3077 | Пломбирование 2-х канального зуба гуттаперчевыми штифтами (методом латеральной конденсации) | 1800 | |
3078 | Пломбирование 3-х канального зуба гуттаперчевыми штифтами (методом латеральной конденсации) | 2400 | |
3079 | Пломбирование 4-х канального зуба гуттаперчевыми штифтами (методом латеральной конденсации) | 3000 | |
3090 | Подготовка одного канала с последующей фиксацией стекловолоконного штифта | 3000 | |
3005 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 0 | |
3006 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 0 | |
3008 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта | 500 | |
3066 | Распломбировка 1-го корневого канала пломбированного гуттаперчей | 1000 | |
3064 | Распломбировка 1-го корневого канала ранее леченного пастой | 800 | |
3065 | Распломбировка 1-го корневого канала ранее леченного фосфатцементом/резорцин-формальдегидным методом | 1100 | |
3015 | Ретракция десны в области одного зуба | 200 | |
3012 | Снятие временной пломбы | 100 | |
3013 | Снятие постоянной пломбы | 300 | |
3085 | Ультразвуковое расширение корневого канала зуба | 500 | |
3096 | Экстирпация пульпы из одного корневого канала | 250 | |
3011 | Электроодонтометрия зуба | 200 |
4064 | Вестибулопластика в области шести зубов | 6 000 | |
---|---|---|---|
4066 | Вестибулопластика в области шести зубов с аутотрансплантацией с одномоментным увеличением биотипа десны | 15 000 | |
4033 | Вправление вывиха нижней челюсти | 1 500 | |
4025 | Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 1 500 | |
4024 | Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 1 500 | |
4015 | Гемисекция одного корня зуба | 2 000 | |
4023 | Гингивэктомия (в области одного зуба) | 2 000 | |
4076 | Дополнительный забор костного блока | 10 000 | |
4052 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 600 | |
4046 | Иссечение доброкачественного новообразования мягких тканей полости рта (папилома,фиброма, эпулис, гипертрофический гингивит) в области одного квадранта | 2 000 | |
4070 | Компактостеотомия в области двух зубов | 2 000 | |
4057 | Коррекция тяжа слизистой | 3 000 | |
4043 | Лечение заболеваний височно-нижнечелюстного сустава -первое посещение | 1 900 | |
4044 | Лечение заболеваний височно-нижнечелюстного сустава -повторное посещение | 1 000 | |
4047 | Лечение перикоронита первичное обращение (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 1 500 | |
4048 | Лечение перикоронита повторное обращение (ревизия/промывание/лечебная повязка) | 500 | |
4034 | Лигатурное скреплениепри вывихах зубов (в области одного зуба) | 1 000 | |
4060 | Лоскутная операция в области одного зуба (без применения костнозамещающих материалов) | 5 000 | |
4061 | Лоскутная операция в полости рта с пластикой рецессии в области одного зуба | 5 000 | |
4045 | Медикаментозная обработка раны | 500 | |
4030 | Наложение одного шва на слизистую оболочку рта | 300 | |
4032 | Наложение повязки при операциях в полости рта | 600 | |
4029 | Наложение швов (более 5) на слизистую оболочку рта | 1 500 | |
4028 | Наложение швов (до 5) на слизистую оболочку рта | 1 200 | |
4068 | Операция "синус-лифтинг" (закрытый метод) с применением костнозамещающего материала | 30 000 | |
4067 | Операция "синус-лифтинг" (открытый метод) с применением костнозамещающего материала | 50 000 | |
4012 | Операция удаление зуба мудрости с глубокой остеотомией | 12 000 | |
4011 | Операция удаления ретенированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 8 000 | |
4049 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом тампонады | 600 | |
4050 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов | 1 000 | |
4051 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 1 000 | |
4020 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба (альвеолит) первичное обращение | 1 500 | |
4021 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба (повторное посещение) | 800 | |
4073 | Пластика аутокостным блоком в области одного сегмента с забором одного костного блока | 20 000 | |
4027 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 5 000 | |
4053 | Пластика уздечки верхней губы | 3 000 | |
4054 | Пластика уздечки нижней губы | 3 000 | |
4055 | Пластика уздечки языка | 3 500 | |
4097 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга профилактический | 500 | |
4001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 0 | |
4002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 0 | |
4083 | Применение биоматериала Straumann Emdogain (Швейцария) | 23 000 | |
4075 | Применение костной ловушки | 4 000 | |
4077 | Применение одного микровинта для костного блока | 4 000 | |
4072 | Применение пьезохирургического ножа при хирургических вмешательствах | 3 500 | |
4056 | Рассечение уздечки языка | 1 500 | |
4071 | Расщепление альвеолярного отростка в области двух зубов | 10 000 | |
4014 | Резекция верхушки корня | 4 500 | |
4018 | Секвестрэктомия | 2 500 | |
4009 | Сложное удаление зуба с выкраиванием слизисто - надкостничного лоскута | 4 500 | |
4031 | Снятие швов | 200 | |
4035 | Снятие шины с одной челюсти | 1 500 | |
4003 | Удаление временного (молочного) зуба | 1 000 | |
4008 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 3 500 | |
4096 | Удаление имплантата(без учёта анестезии и швов) | 5 000 | |
4078 | Удаление одного микровинта | 1 000 | |
4006 | Удаление однокорневого/многокорневого зуба I, II, III ст. подвижности | 1 000 | |
4005 | Удаление постоянного зуба простое | 2 500 | |
4004 | Удаление стенки зуба | 1 000 | |
4019 | Удаление экзостозов | 1 000 | |
4086 | Установка одного имплантата (Straumann, Bone Level SLA, Швейцария) | 50 000 | |
4087 | Установка одного имплантата (Straumann, Bone Level SLActive, Швейцария) | 50 000 | |
4085 | Установка одного имплантата (Straumann, Tissue Level SLActive, Швейцария) | 50 000 | |
4084 | Установка одного имплантата (Straumann,Tissue Level SLA, Швейцария) | 50 000 | |
4088 | Установка одного имплантата Osstem (Южная Корея) | 20 000 | |
4090 | Установка одного мини-имплантата Osstem (Южная Корея) | 17 000 | |
4089 | Установка ортодонтического имплантата OrthAnchor (Osstem, Южная Корея) | 17 000 | |
4092 | Установка формирователя десны Osstem (Южная Корея) | 5 000 | |
4091 | Установка формирователя десны Straumann (Швейцария) | 8 000 | |
4069 | Фрагментарная межкортикальная остеотомия | 6 000 | |
4059 | Хирургическое удлинение клинической коронки зуба | 2 000 | |
4042 | Цистотомия радикулярной кисты | 4 500 | |
4041 | Цистотомия ретенционной кисты | 3 500 | |
4040 | Цистэктомия радикулярной кисты | 5 000 | |
4039 | Цистэктомия ретенционной кисты | 4 000 |
2001 | Аппликационная анестезия в стоматологии | 100 | |
---|---|---|---|
2004 | Инфильтрационная анестезия Артикаин 1:100 000 | 500 | |
2005 | Инфильтрационная анестезия Артикаин 1:200 000 | 500 | |
2007 | Инфильтрационная анестезия Септанест 1:100 000 | 500 | |
2008 | Инфильтрационная анестезия Скандонест 3% | 500 | |
2006 | Инфильтрационная анестезия Убистезин Форте 1:100 000 4% | 500 | |
2002 | Инфильтрационная анестезия Ультракаин Д-С 1:200000 | 500 | |
2003 | Инфильтрационная анестезия Ультракаин Форте 1:100 000 | 500 | |
2031 | Комбинированный наркоз до 1 часа (Севоран, закись озота, пропофол) | 15 500 | |
2032 | Комбинированный наркоз до 30 минут (Севоран, закись озота, пропофол) | 9 000 | |
2036 | Комбинированный наркоз: продление на каждый следующий час | 8 000 | |
2030 | Консультация врача-анестезиолога | 1 850 | |
3014 | Наложение коффердама | 500 | |
3093 | Наложение оптрагейта | 250 | |
2035 | Поверхностная седация (Закись- азота, 30 минут) | 3 500 | |
2034 | Поддерживающая внутривенная анестезия (Пропофол, дополнительная ампула) | 1 100 | |
2012 | Проводниковая анестезия Артикаин 1:100 000 | 700 | |
2013 | Проводниковая анестезия Артикаин 1:200 000 | 700 | |
2014 | Проводниковая анестезия Септанест 1:100 000 | 700 | |
2015 | Проводниковая анестезия Скандонест 3% | 700 | |
2009 | Проводниковая анестезия Убистезин Форте 1:100 000 4% | 700 | |
2010 | Проводниковая анестезия Ультракаин Д-С 1:200 000 | 700 | |
2011 | Проводниковая анестезия Ультракаин Форте 1:100 000 | 700 | |
2033 | Седация: внутривенная анестезия 30 мин. (Пропофол) | 4 800 |
7012 | Ампутация пульпы | 200 | |
---|---|---|---|
7069 | Восстановление зуба пломбой с использованием стеклоиномерных цементов стоимость | 1 800 | |
7031 | Восстановление молочного зуба пломбой с использованием композита светового отверждения | 2 800 | |
7005 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 1 500 | |
7014 | Импрегнация или медикаментозная обработка 1 канала | 300 | |
7074 | Лечение пульпита молочных зубов ампутационным методом (без наложения пломбы) | 1 000 | |
7274 | Лечение пульпита постоянных зубов ампутационным методом (без наложения пломбы) | 2 000 | |
7016 | Наложение временной пломбы | 300 | |
7015 | Наложение девитализирующей пасты | 500 | |
7026 | Наложение изолирующей прокладки | 600 | |
7030 | Наложение изолирующей прокладки (Витремер (Vitremer)) | 700 | |
7024 | Наложение лечебной прокладки | 500 | |
7029 | Наложение пломбы из жидкотекучего светоотверждаемого композитного материала (SDR) | 800 | |
7001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный | 0 | |
7002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный | 0 | |
7010 | Применение метода серебрения зуба | 200 | |
7106 | Профессиональная гигиена детям до 6 лет (щетка с пастой, фторирование) | 2 000 | |
7108 | Профессиональная гигиена детям от 12 до 15 лет (ультразвуковое удаление зубного камня, Air flow, полировка пастой, фторирование) | 3 500 | |
7107 | Профессиональная гигиена детям от 6 до 12 лет (ультразвуковое удаление зубного камня, Air flow,фторирование) | 3 000 | |
7004 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского | 500 | |
7011 | Раскрытие кариозной полости в зубе с медикаментозной обработкой | 200 | |
7022 | Ретракция десны в области одного зуба | 200 | |
7018 | Снятие временной пломбы | 100 | |
7019 | Снятие постоянной пломбы | 300 | |
7013 | Экстерпация, удаление распада из 1 канала | 250 | |
7020 | Электроодонтометрия зуба | 200 |
6006 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку рта («Диплен Дента» - стоматологическая самоклеящяяся пленка) | 600 | |
---|---|---|---|
6005 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку рта (мазь, гель) | 300 | |
6004 | Биоревитализация десен с гиалуроновой кислотой | 7 000 | |
6003 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман (в области одного зуба) | 600 | |
6019 | Лечение переимпланта (в области 1 импланта) с использованием аппарата PERIO FLOW | 1 500 | |
6018 | Лечение переимплантита (в области 1 импланта) | 1 800 | |
6022 | Люминесцентная стоматоскопия (онкоскрининг) | 400 | |
6010 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 800 | |
6009 | Определение одного пародонтального индекса | 150 | |
6023 | Плазмолифтинг 1 челюсть (1 пробирка) – 1 сеанс | 3 500 | |
6002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога- пародонтолога повторный | 0 | |
6001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-пародонтолога первичный | 0 | |
6014 | Ремонт шинирующей конструкции | 2 000 | |
6013 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений ручным способом (с одного зуба) | 200 | |
6015 | Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба "Вектор - терапия" (1 зуб, 1 имплантат) | 1 000 | |
6017 | Ультразвуковая обработка пародонтальных карманов в области зубов, имплантов "Вектор - терапия" (2-е челюсти) | 17 000 | |
6016 | Ультразвуковая обработка пародонтальных карманов в области зубов, имплантов "Вектор - терапия" (1 челюсть) | 10 000 | |
6012 | Шинирование с применением волоконных материалов (крепление к коронке одного зуба) | 2 500 | |
6011 | Шинирование с применением ортодонтической проволоки (крепление к коронке одного зуба) | 1 800 |
8002 | Витальное окрашивание твердых тканей зуба | 200 | |
---|---|---|---|
8026 | Глубокое фторирование эмали зуба (Глуфторэд) | 350 | |
8017 | Домашнее отбеливание зубов с использованием индивидуальных капп (без стоимости изготовления капп) | 8 000 | |
8016 | Домашнее отбеливание зубов с использованием стандартных капп | 10 000 | |
8003 | Изоляция слизистой полости рта с помощью ОптраГейта | 500 | |
8038 | Комплексная гигиена полости рта с применением ультразвукового снятия пигментированного зубного налета + Air Flow (2 челюсти) | 4 200 | |
8019 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | 300 | |
8020 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба (Tooth Mousse GC) | 1 200 | |
8021 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба (Фтористый гель A.P.F.) | 1 200 | |
8027 | Микроабразия эмали одного зуба | 200 | |
8024 | Обработка одного зуба десенситайзером (Aqua-prep F) | 400 | |
8029 | Обработка одного зуба десенситайзером (Aqua-prep F) при одновременной обработке от 3-х зубов | 350 | |
8023 | Обработка одного зуба десенситайзером (Charisma Gluma Desensitizer) | 500 | |
8022 | Обработка одного сегмента зубов Флюор Протектором | 700 | |
8009 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 500 | |
8010 | Обучение гигиене полости рта у ребенка | 500 | |
8001 | Определение индексов гигиены полости рта | 200 | |
8015 | Отбеливание коронки зуба (внутрикоронковое, 1 сеанс) | 2 000 | |
8025 | Полоскание реминерализующими или фторсодержащими препаратами (1 сеанс) | 500 | |
8007 | Проведение профессиональной гигиены одного зуба (снятие мягкого пигментированного налета, налета курильщика с помощью геля для размягчения налета «Скалинг») | 300 | |
8011 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (снятие зуб.отложений ультразвуком+ полировка пастой, 1челюсть) | 1 750 | |
8004 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (снятие зуб.отложений ультразвуком+ полировка пастой, 2 челюсти) | 3 500 | |
8013 | Профессиональное отбеливание зубов с применением систем фотоактивации («Amazing White» ) | 15 000 | |
8014 | Профессиональное отбеливание зубов химическое | 10 000 | |
8012 | Рекомендации/Подбор индивидуальных средств гигиены для реминерализующей терапии в домашних условиях | 300 | |
8018 | Реминерализующая терапия в домашних условиях перед профессиональным отбеливанием зубов (без стоимости изготовления капп) | 2 000 | |
8028 | Удаление пигментированного налета с зубов воздушноабразивным методом (Air Flow)- 2 челюсти | 3 000 | |
8006 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области имплантата | 400 | |
8005 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области 1-го зуба | 350 |
5048 | Восстановление фронтального зуба керамическим виниром | 15 000 | |
---|---|---|---|
5047 | Восстановление фронтального зуба керамическим виниром Emax | 20 000 | |
5061 | Дополнительная направляющая для хирургического шаблона | 6 000 | |
5091 | Замена матрицы шарикового аттачмента | 3 500 | |
5021 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба | 500 | |
5089.3 | Изготовление протеза из эластичной пластмассы Dental D Квадротти | 45 000 | |
5033 | Изготовление базиса литого, металлического в съемном протезе | 5 000 | |
5045 | Изготовление вкладки керамической | 20 000 | |
5043 | Изготовление вкладки металлической однокорневой | 6 000 | |
5044 | Изготовление вкладки металлической разборной | 7 000 | |
5046 | Изготовление вкладки однокорневой из диоксида циркония | 10 000 | |
5010 | Изготовление диагностической модели челюстей или разборной модели | 1 000 | |
5018 | Изготовление каппы для отбеливания | 8 000 | |
5019 | Изготовление каппы защитной (бруксизм) | 8 000 | |
5038 | Изготовление кламмера методом литьевого прессования | 2 000 | |
5073 | Изготовление коронки керамической на каркасе из диоксида циркония с опорой на имплантат Aidite 3D Pro | 36 000 | |
5084 | Изготовление коронки металлокерамической на имплантат с использованием индивидуального титанового абатмента | 33 000 | |
5070 | Изготовление коронки металлокерамической на имплантат с использованием абатмента (винтовая фиксация) | 27 000 | |
5069 | Изготовление коронки металлокерамической на имплантат с использованием абатмента (цементная фиксация) | 25 000 | |
5071 | Изготовление коронки металлокерамической на фрезерованном каркасе из CoCr на имплантат с использованием абатмента | 30 000 | |
5067 | Изготовление коронки пластмассовой (временной) на имплантат | 9 000 | |
5050 | Изготовление коронки пластмассовой (метод фрезерования) | 3 500 | |
5049 | Изготовление коронки пластмассовой (прямой метод) | 3 500 | |
5037 | Изготовление полного съемного протеза | 22 000 | |
5089.1 | Изготовление полного съемного протеза (акрифри) | 45 000 | |
5089 | Изготовление полного съемного протеза (нейлон, акрифри) | 45 000 | |
5017 | Изготовление спортивной (боксерской) шины | 3 500 | |
5060 | Изготовление хирургического шаблона с одной направляющей | 6 000 | |
5036 | Изготовление частичного съемного протеза (более 3-х зубов) | 15 000 | |
5035 | Изготовление частичного съемного протеза (до 3-х зубов) | 5 000 | |
5089.2 | Изготовление частичного съемного протеза Vertex | 45 000 | |
5034 | Изготовление эластической подкладки в съемном протезе (прямой метод) | 3 500 | |
5081 | Использование балочной фиксации в съемном протезе при протезировании на 6-х имплантатах | 300 000 | |
5079 | Использование балочной фиксации в съемном протезе при протезировании на 4-х имплантатах | 220 000 | |
5086 | Использование циркониевого индивидуального абатмента при протезировании на имплантатах | 6 500 | |
5096 | Исследование, анализ на диагностической модели челюсти | 1 500 | |
5009 | Определение прикуса | 1 000 | |
5041 | Перебазировка съемного протеза (лабораторный метод) | 5 000 | |
5040 | Перебазировка съемного протеза (прямой метод) | 2 500 | |
5093 | Починка зубного протеза | 5 000 | |
5001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 0 | |
5002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 0 | |
5054 | Протезирование зуба коронкой из диоксида циркония Aidite 3D Pro | 24 000 | |
5056 | Протезирование зуба коронкой металлической цельнолитой | 4 000 | |
5053 | Протезирование зуба коронкой металлокерамической с плечевой массой | 14 000 | |
5052 | Протезирование зуба металлокерамической коронкой | 8 500 | |
5015 | Регистрация прикуса с помощью восковых шаблонов с окклюзионными валиками | 1 000 | |
5016 | Регистрация прикуса с помощью силиконового материала | 800 | |
5031 | Снятие диоксид-циркониевой коронки | 1 500 | |
5029 | Снятие искусственной коронки | 1 000 | |
5003 | Снятие одного оттиска альгинатным материалом | 500 | |
5005 | Снятие одного оттиска силиконовым материалом (А-силикон) | 1 500 | |
5004 | Снятие одного оттиска силиконовым материалом (С-силикон) | 1 100 | |
5030 | Снятие цельнолитой коронки | 1 000 | |
5028 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 1 000 | |
5022 | Удаление внутриканального штифта / вкладки | 1 500 | |
5027 | Фиксация керамического винира, коронки с применением материалов светового отверждения | 2 000 | |
5024 | Фиксация коронки, вкладки на временный цемент | 700 | |
5025 | Фиксация коронки, вкладки на стеклоиномерный цемент | 1 200 | |
5026 | Фиксация коронки, вкладки с применением материалов светового отверждения | 1 800 | |
5092 | Фиксация съемного протеза на один мини-имплантат | 18 000 |
9069* | *Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем - 1 прием (по утвержденному ранее плану лечения) | 4 000 | |
---|---|---|---|
9040 | Визит - сдача аппарата | 1 000 | |
9052 | Гигиена полости рта перед установкой ортодонтических деталей (брекетов) - 1 челюсть | 2 000 | |
9237 | Загипсовка моделей в окклюдатор (ОРТОТЕХ ) | 1 000 | |
9219 | Изготовление каппы с перемещением 1-го зуба (ОРТОТЕХ ) | 15 000 | |
9220 | Изготовление каппы с перемещением 2-х зубов (ОРТОТЕХ ) | 17 000 | |
9202 | Изготовление аппарата Дерихсвайлера. (ОРТОТЕХ ) | 33 000 | |
9208 | Изготовление аппарата Pendulim без винта (ОРТОТЕХ ) | 31 000 | |
9204 | Изготовление аппарата Pendulim с винтом расширенным (ОРТОТЕХ ) | 39 000 | |
9079 | Изготовление аппарата с 2 винтами | 15 000 | |
9028 | Изготовление аппарата Твин Блок | 25 000 | |
9018 | Изготовление аппарата Форсус, Гербста | 31 000 | |
9017 | Изготовление аппарата Хаас (Марко-Росса), Дерихсвайлера, Макнамара | 60 000 | |
9201 | Изготовление аппарата Хаас (Марко-Росса)ОРТОТЕХ | 60 000 | |
9007 | Изготовление диагностических гипсовых моделей (1 зубной ряд)) | 1 000 | |
9221 | Изготовление дополнительного элемента ( добавление простого элемента (ОРТОТЕХ ) | 1 500 | |
9222 | Изготовление дополнительного элемента ( добавление сложного элемента) (ОРТОТЕХ ) | 1 500 | |
9224 | Изготовление дополнительного элемента ( Дополнительный акриловый элемент (окклюзионная накладка,наклонная плоскость, накусочная площадка) (ОРТОТЕХ ) | 1 500 | |
9223 | Изготовление дополнительного элемента ( искусственный зуб) (ОРТОТЕХ ) | 1 500 | |
9225 | Изготовление дополнительного элемента ( Расширяющий винт) (ОРТОТЕХ ) | 1 750 | |
9227 | Изготовление дополнительного элемента (Добавление крючков для лицевой маски ) (ОРТОТЕХ ) | 2 000 | |
9234 | Изготовление дополнительного элемента (Ключ для активации винта Хайрекс) (ОРТОТЕХ ) | 1 000 | |
9229 | Изготовление дополнительного элемента (Кольцо с щечной трубкой) (ОРТОТЕХ ) | 2 000 | |
9230 | Изготовление дополнительного элемента (Лингвальный замок) (ОРТОТЕХ ) | 1 000 | |
9228 | Изготовление дополнительного элемента (Ортодонтическое кольцо индивидуальное (литое) (ОРТОТЕХ )) | 2 000 | |
9233 | Изготовление дополнительного элемента (Пайка ортодонтическим припоем) (ОРТОТЕХ ) | 1 000 | |
9232 | Изготовление дополнительного элемента (Приварка элемента контактной сваркой) (ОРТОТЕХ ) | 1 000 | |
9226 | Изготовление дополнительного элемента (Секционный винт) (ОРТОТЕХ ) | 2 000 | |
9231 | Изготовление дополнительного элемента (Щечная трубка с приваркой) (ОРТОТЕХ ) | 2 000 | |
9077 | Изготовление и установка пластинки с винтом Бертони | 30 000 | |
9203 | Изготовление каппы McNamara (ОРТОТЕХ ) | 33 000 | |
9205 | Изготовление несъемного ортодонтического аппарата (изготовление аппарата ретенционного «кольцо с пружиной» ) (ОРТОТЕХ ) | 16 000 | |
9206 | Изготовление несъемного ортодонтического аппарата (Лингвальный ретейнер) (ОРТОТЕХ ) | 17 000 | |
9207 | Изготовление несъемного ортодонтического аппарата (Небный бюгель) (ОРТОТЕХ ) | 17 500 | |
9212 | Изготовление несъемного ортодонтического аппарата (Несъёмная заслонка для языка) (ОРТОТЕХ ) | 17 000 | |
9210 | Изготовление несъемного ортодонтического аппарата Нансе (ОРТОТЕХ ) | 17 000 | |
9209 | Изготовление несъемного ортодонтического аппарата Тугарина (ОРТОТЕХ ) | 31 000 | |
9211 | Изготовление несъемного ортодонтического аппарата Экспандер Вильямс (хайрекс на н/ч) (ОРТОТЕХ ) | 33 000 | |
9215 | Изготовление пластинки с мультисекционным Бертони (ОРТОТЕХ ) | 36 000 | |
9214 | Изготовление пластинки с расширяющим винтом (ОРТОТЕХ ) | 18 000 | |
9218 | Изготовление ретенционной каппы (ОРТОТЕХ ) | 13 000 | |
9015 | Изготовление ретенционной каппы (один зубной ряд) -со стоимостью материала | 10 000 | |
9213 | Изготовление ретенционной пластинки (ОРТОТЕХ ) | 16 000 | |
9200 | Изготовление съемного ортодонтического аппарата (изготовление аппарата ретенционного «кольцо-петля» ) (ОРТОТЕХ ) | 12 000 | |
9023 | Изготовление съемного ортодонтического аппарата (изготовление аппарата ретенционного «кольцо-петля») | 12 000 | |
9024 | Изготовление съемного ортодонтического аппарата (изготовление пластины с заслонкой для языка ) | 13 000 | |
9022 | Изготовление съемного ортодонтического аппарата (изготовление пластины зубозамещающая (до 4-х зубов) изготовление) | 13 000 | |
9216 | Изготовление съемного ортодонтического аппарата Брюкля (ОРТОТЕХ ) | 17 000 | |
9217 | Изготовление съемного ортодонтического аппарата Кламмта (ОРТОТЕХ ) | 33 000 | |
9025 | Изготовление съемного ортодонтического аппарата Хаулея (изготовление пластины без винта) | 15 000 | |
9026 | Изготовление съемного ортодонтического аппарата Шварца (изготовление пластины на нижнюю челюсть с винтом) | 18 000 | |
9021 | Изготовление съемного ортодонтического аппарата Шварца (изготовление пластины на верхнюю/нижнюю челюсть с расширяющим винтом) | 20 000 | |
9016 | Изготовление съемного пластиночного аппарата без винта (1 зубной ряд) | 15 000 | |
9030 | Контейнер для хранения аппарата | 1 400 | |
9188 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением нерезорбируемой мембраны титановой основы | 20 000 | |
9070 | Лабораторное 3D-моделирование (сетап) | 25 000 | |
9031 | Лицевая дуга/лицевая маска | 20 000 | |
9011 | Определение прикуса (изготовление прикусного шаблона) | 1 400 | |
9046 | Ортодонтическая коррекция Флексилайнер (Кейс элайнеров от 6 до 10 для одного зубного ряда) | 83 000 | |
9165 | Ортодонтическая коррекция (замена кольца на несъемном аппарате) | 6 000 | |
9029 | Ортодонтическая коррекция (Починка аппарата) | 5 000 | |
9051 | Ортодонтическая коррекция (Прием-снятие аттачментов 1 зубной ряд) | 2 500 | |
9044 | Ортодонтическая коррекция (Снятие единичного брекета/ кольца/ кнопки) | 800 | |
9069 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем - 1 прием | 5 000 | |
9080 | Ортодонтическая коррекция с применением элайнеров | 4 000 | |
9175 | Ортодонтическая коррекция Флексилайнер (Кейс от 1 до 12 флексов на два зубных ряда) | 175 000 | |
9170 | Ортодонтическая коррекция Флексилайнер (Кейс от 1 до 12 флексов на один зубной ряд) | 100 000 | |
9176 | Ортодонтическая коррекция Флексилайнер (Кейс от 13 до 26 флексов на два зубных ряда) | 250 000 | |
9171 | Ортодонтическая коррекция Флексилайнер (Кейс от 13 до 26 флексов на один зубной ряд) | 187 500 | |
9177 | Ортодонтическая коррекция Флексилайнер (Кейс от 27 и более флексов на два зубных ряда) | 362 500 | |
9173 | Ортодонтическая коррекция Флексилайнер (Кейс от 27 и более флексов на один зубной ряд) | 250 000 | |
